Transportista de basura de triciclo eléctrico
Obtener el último precioTipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 20 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | SHANGHAI,QINGDAO,LIANYUNGANG |
Tipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 20 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | SHANGHAI,QINGDAO,LIANYUNGANG |
Marca: Mulán
Utilizar: Carga
Tipo De Unidad: Eléctrico
Forma Corporal: Abierto
Poder: 351 - 500w
Lugar De Origen: porcelana
Bearing Weight: ≥300kg
Maximum Speed: ≤20km/h
Astern Speed: ≤12km/h
Mileage: ≥35km
Electric Machine: Brushless differential dual drive 700w motor
Height Off Ground: ≥120mm
Unidades de venta | : | Set/Sets |
Tipo de paquete | : | Contenedores/bandeja |
Ejemplo de una imagen | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
El diseño del vehículo de saneamiento eléctrico es hermoso y elegante. La maleta puede acomodar dos latas de basura estándar de 240L, con una configuración sin deslizamiento en la parte inferior. Hay una cadena separada de fijación contra el deslizamiento en el medio del transporte del vehículo de extracción de basura y una almohadilla de goma en la parte trasera de la tabla de cola para protección durante la colocación; El clip rápido de bloqueo automático se instala en la parte posterior de la caja, evitando efectivamente que la placa de la cola se afloje; El vehículo de limpieza rápida tiene un pequeño volumen y distancia entre ejes cortos, lo que lo hace adecuado para la limpieza de callejones y aceras. Puede caminar o parar, lo cual es conveniente y flexible.
Especificación
Appearance and image | Double bucket garbage truck |
Bearing weight | ≥300kg |
Maximum speed | ≤20km/h |
Astern speed | ≤12km/h |
mileage | ≥35km |
gradient | ≤15° |
Vehicle weight | 134KG |
Overall dimension | 2720*910*1650 |
Wheel track | 750mm |
wheelbase | 2200mm |
Battery position | Bucket battery box |
Height off ground | ≥120mm |
Tyre type | 14*3.0(Dongyue/Giloul) |
battery | assorting |
recharger | Portable only fully automatic charger |
controller | 48v15G (700W), hard start control, with reverse |
Electric machine | Brushless differential dual drive 700w motor |
Power transmission system | Differential dual drive |
Switch | Start switch, light combination switch, front and rear reversing switch |
tyre | 14*3.0 tires for electric vehicles |
Foot brake | Foot brake lever hard brake, brake sensitive |
Parking brake | Equipped with ramp parking function (hand brake), parking on the ramp has no worries |
Paint | The whole car adopts acid-washed phosphating electrophoretic baking paint for rust resistance and corrosion resistance and high temperature spraying |
seat | Advanced simulation leather fabric + high rebound PU |
Lights and signals | Combined headlight, turn signal, combined rear tail light, electric horn, reverse buzzer, warning light |
frame | Vehicle thickened tube wall, weighted models, whole car electrophoresis |
carriage | Car bottom 1.0 thick side door 0.7 thick rear door 1.5 thick |
colour | optional |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.