Camión de bomberos de emergencia callejera
Obtener el último precioTipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 20 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | QINGDAO,SHANGHAI,LIANYUNGANG |
Tipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 20 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | QINGDAO,SHANGHAI,LIANYUNGANG |
Marca: Mulán
Utilizar: Carga
Tipo De Unidad: Eléctrico
Forma Corporal: Abierto
Poder: 501 - 800W
Voltaje: 48V
Lugar De Origen: porcelana
Bearing Weight: Load ≥500kg
Maximum Speed: ≤26km/h
Astern Speed: ≤12km/h
Mileage: 20km
Unidades de venta | : | Set/Sets |
Tipo de paquete | : | Contenedores/bandeja |
Ejemplo de una imagen | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Camión de bomberos de emergencia callejera
El camión de bomberos de emergencia de la calle está equipado con alta configuración y operación simple que una persona puede manejar. El triciclo eléctrico tripulado utiliza chasis reforzado y adopta el diseño de chasis de automóviles. El triciclo Vehiculo Electro utiliza un diseño liviano, materiales livianos y de alta rigidez y materiales de primera clase. El automóvil de triciclo eléctrico es muy ligero en todo su cuerpo y está equipado con baterías de gran capacidad para reducir los costos de conducción. El vehículo puede llegar rápidamente a algunas calles estrechas y tiene una fuerte movilidad.
Especificación
Finished car | Appearance and image | Three-wheeled miniature fire engine |
Bearing weight | Load ≥500kg | |
Maximum speed | ≤26km/h | |
Astern speed | ≤12km/h | |
mileage | 20km | |
gradient | 15 ° or less | |
Finished car | ≤300kg | |
Overall dimension | 2950*1000*1600mm | |
Wheel track | 880mm | |
wheelbase | 1950mm | |
Battery position | Frame battery box | |
Height off ground | 22 cm | |
Tyre type | Front 350-12, back 375-12 | |
carriage | material | 1mm galvanized sheet |
dimension | 1500*1000*1000mm | |
Opening direction | Open the door on the left | |
Rechargeable battery | Battery type | maintenance-free |
Battery capacity | 32A | |
Battery voltage | 48V | |
Electric machine | Output power | 800W |
Motor voltage | 48V | |
controller | Specification requirements | 18-tube |
Rated voltage | 48V | |
Rearview mirror | Model number | Dedicated to fire engines |
Hydraulic jack | Model number | Hydraulic rod support |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.